Product Details:
Material Grade | SS |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Nominal Size | 1'' |
Surface Finish | Finished Polished |
Unit Pipe Length | 3m |
Product Details:
Size | 1/2 - 24 inch |
Thickness | 1/2 to 60 inches |
Unit Length | 3m,12m,6m,30m |
Surface Finish | Finished Polished,Anodized |
Diameter | 21.3 mm - 610 mm |
Technique | Hot Rolled |
Product Details:
Size | 1/2,3 inch |
Brand | Ispat |
Material | Stainless Steel,Nickel Alloy,Carbon Steel |
Thickness | 1/2 to 60 inches |
Usage/Application | Petroleum, chemical, paper, machinery |
Unit Length | 3m,30m,6m |
Surface Finish | Anodized,Finished Polished |
Product Details:
Size | 1/2 inch,>3 inch,3 inch,2 inch,3/4 inch |
Thickness | 2 mm - 60 mm |
Material Grade | 20#,16Mn,A106(B,C),A333,A33 |
Unit Length | 3m,30m,12m,6m |
Surface Finish | Anodized,Finished Polished |
Technique | Forging,Casting |
Product Details:
Size | 1/2 inch,>3 inch,3 inch,2 inch |
Steel Grade | 201,202, 304 , 304L, 321, 409, 430 etc |
Thickness | 0.5 mm -20 mm |
Unit Length | 3m,30m |
Surface Finish | Anodized,Finished Polished |
Outer Diameter | 6 mm - 500 mm |
Product Details:
Size | 1/2 inch,>3 inch,3 inch,2 inch,3/4 inch |
Material | Stainless Steel |
Thickness | 0.25-10 mm |
Usage/Application | Chemical,electric power, boiler |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter, 9 meter |
Standard | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Outer Diameter | 6 mm - 508 mm |
Product Details:
Material | ASTM A512 |
Thickness | 1.5 mm - 30 mm |
Usage/Application | Oil Pipe |
Unit Length | 12m, 30m, 6m,3m |
Diameter | 10 - 1219 mm |
Packaging Type | Bundles |
Technique | Cold Drawn |
Product Details:
Size | 3 inch,3 inch>3 inch |
Material | Stainless Steel,Q195/Q215/Q235/Q345,Aluminium |
Thickness | 0.2 - 30 m |
Unit Length | 3m,30m,6m |
Color | Black |
Surface Finish | Anodized |
Product Details:
Size | 3 inch, >3 inch |
Thickness | 1 - 20 mm |
Usage/Application | Petroleum, chemical, medical, food, light industry, machinery, instrum |
Unit Length | 3m, 30m, 12m, 6m |
Surface Finish | Anodized,Finished Polished |
Standard | ASTM A213-2001 |
Outer Diameter | 6 mm - 711 mm |
Product Details:
Size | 1/2 inch,3/4 inch,3 inch,2 inch |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Drinking Water, Utilities Water, Chemical Handling, Gas Handling |
Unit Length | 12m, 6m,3m |
Surface Finish | Anodized |
Standard | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Technique | Cold rolled or hot rolled |
Outer Diameter | 3 mm - 1200 mm |
Product Details:
Size | >3 inch |
Material Grade | 201,202,304,304L,321,409,430 etc |
Unit Length | 6m,3m,30m,12m |
Surface Finish | Anodized,Finished Polished |
Standard | ASTM, EN ,GB,DIN, JIS etc . |
Diameter | 6 - 500 mm |
Grade | 200,300,400 series |
Product Details:
Size | 1/2 inch,>3 inch,3 inch,2 inch |
Brand | Ispat |
Thickness | 1/2 to 60 inches |
Unit Length | 3m |
Surface Finish | Anodized,Finished Polished |
Standard | ANSI/ASME B36.19 |
Diameter | 21.3 - 610 mm |
Product Details:
Size | 1/2 inch,>3 inch,3 inch,2 inch,3/4 inch |
Material | Stainless Steel,Nickel Alloy,Carbon Steel |
Steel Grade | ASTM A135 Grade A,ASTM A135 Grade B |
Thickness | 2 - 30 inches |
Surface Treatment | Anealed,Cold Drawn |
Unit Pipe Length | 6 meter,9 meter,18 meter |
Standard | BS1387,GB3091,ASTMA53, B36.10, BS EN1029, API 5L, GB/T9711 etc |
Diameter | 8 - 630 mm |
Product Details:
Size | 1/2 inch,>3 inch,2 inch |
Material | Stainless steel /Duplex stainless |
Unit Length | 3m,30m,12m,6m |
Surface Finish | Anodized,Finished Polished |
Standard | ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269, ASTM A511, ASTM A789, ASTM A790,GOST 9941 |
Diameter | 6 mm - 630 mm |
Technique | Cold Drawn/Cold Rolling |
Product Details:
Size | 1/2 inch,>3 inch,3 inch,2 inch,3/4 inch |
Material | Stainless Steel,Nickel Alloy,Carbon Steel |
Unit Length | 3m,30m,12m,6m |
Surface Finish | Anodized,Finished Polished |
Standard | API, ASTM, BS, DIN |
Outer Diameter | 21.3 - 1219 mm |
Product Details:
Size | 3/4 inch, >3 inch,3 inch,2 inch,1 inch |
Steel Grade | ASTM A1037 Grade A ASTM A1037 Grade B |
Thickness | 1/2 to 60 inches |
Usage/Application | Cryogenic pipe |
Schedules | 10,20,30,40,60,Standard (STD),Extra Heavy (XH),80,100,120,140,160,XXH & heavier Grades |
Unit Length | 6m, 30m, 12m |
Technique | Cold Rolled /Hot Rolled |
Outer Diameter | 30 - 500 mm |
Product Details:
Thickness | 0.4 - 30 mm |
Size | 1/2 inch, >3 inch, 2 inch |
Surface Finish | Anodized |
Type | Welded |
Standard | GB,AISI,ASTM,DIN,EN,SUS,UNS |
Usage/Application | Industrial,construction,decorative |
Technique | Cold Rolled Hot Rolled. |
Product Details:
Thickness | standard |
Brand | Ispat Alloys |
Diameter | Standard |
Shape | Round |
Unit Pipe Length | 3 meter |
Material Grade | SS304 |
Product Details:
Size | 3/4 inch |
Usage/Application | Chemical Fertilizer Pipe |
Finishing | Polished |
Material Grade | SS |
Shape | Standard |
Color | Silver |
Product Details:
Thickness | 1mm-30 mm |
Brand | Ispat |
Diameter | 5 mm- 500 mm |
Shape | Round |
Size | 1/2 inch,2 Inch |
Grades | 200 series |
Surface Finish | Anodized |
Type | Seamless |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Size | 1/2 inch,>3 inch,3 inch,2 inch,3/4 inch |
Thickness | 0.25-10 mm |
Material Grade | 201,202,304,316L,310S,309S,321,316Ti,410,42 |
Usage/Application | Chemical,electric power, boiler |
Shape | Round Section |
Surface Finish | Anodized,Finished Polished |
Product Details:
Size | 2 inch,3/4 inch,1/2 inch,>3 inch,3 inch |
Thickness | 1 mm -2 mm |
Usage/Application | Oil Pipe, Casing Tube, Line Pipe and Fluid (Water, Gas,Transmission |
Unit Length | 3m,12m,6m |
Surface Finish | Anodized,Finished Polished |
Standard | ASTM, AISI, DIN, EN, ,GB JIS |
Technique | Cold Rolled/ Cold Drawn |
Product Details:
Material Grade | UNS N06600 |
Usage/Application | Construction |
Shape | Round |
Single Piece Length | 3-18 m |
Technique | Hot Rolled |
Thickness/Diameter | 50-75 mm |
Product Details:
Thickness | As per required |
Material Grade | SS |
Grades | 304,316 |
Type | SS |
Material | Stainless Steel |